
A executiva estadual do PSDB paranaense se reúne nesta segunda-feira, (18/01), em Curitiba, para apressar o processo de escolha do candidato tucano que vai disputar em outubro a eleição para o governo do estado. A definição por uma das duas pré-candidaturas – a do prefeito Beto Richa ou do senador Alvaro Dias – não deve sair já nesta reunião. Mas o encontro será usado para que a direção estadual do PSDB “sinta” qual é a tendência do partido no estado para levá-la ao conhecimento do diretório nacional – que deve fechar o nome do paranaense que irá disputar o Palácio Iguaçu em função da estratégia para eleger o governador paulista José Serra à Presidência.
O principal motivo para a “pressa” dos tucanos do Paraná é a possibilidade de, ao antecipar o nome do candidato, começar a trabalhar para fechar alianças políticas. Apesar do clima de disputa interna, a orientação tanto da executiva estadual quanto da nacional é de máxima cautela. Nos bastidores do ninho tucano, fala-se na decretação da lei do silêncio sobre o assunto, imposta pelo presidente nacional da legenda, senador Sérgio Guerra (PE). O temor é que a disputa entre Richa e Alvaro provoque um racha no partido no Paraná, tendo como consequência o enfraquecimento do palanque no estado para Serra. O cuidado pode ser sentido nas palavras de Guerra quando questionado sobre a disputa no Paraná. “O momento é de conversar, mas não de falar”, disse o presidente nacional do PSDB, por meio de sua assessoria de imprensa. Já o governador paulista, que esteve na sexta-feira em Curitiba para acompanhar o velório de Zilda Arns, não quis comentar a disputa interna no Paraná.
Também hoje foram divulgados os números da pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas IPESPE (do Sociólogo Antônio Lavareda). Nela, o senador Alvaro Dias (PSDB) sai na frente em todos os cenários apresentados aos eleitores. No confronto direto com Beto Richa, que disputa a indicação dentro do partido, ele vence por 45% a 38%. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais. Sem Osmar na disputa pelo governo, buscando uma reeleição ao Senado, Alvaro Dias, venceria facilmente a eleição para governador. Na eleição para a presidência da República, o tucano José Serra confirma-se como preferido dos paranaenses. Eis os números:
Intenção de Voto
A | B | |
---|---|---|
1 | Governador - Cenário 1 | % |
2 | Alvaro Dias | 43 |
3 | Osmar Dias | 27 |
4 | Orlando Pessuti | 6 |
5 | Lygia Pupatto | 3 |
6 | Melo Viana | 1 |
7 | Lineu Tomaz | 0 |
8 | Branco/Nulo/Nenhum | 9 |
9 | NS/NR | 11 |
10 | ||
11 | Governador - Cenário 2 | % |
12 | Alvaro Dias | 60 |
13 | Orlando Pessuti | 8 |
14 | Lygia Pupatto | 4 |
15 | Melo Viana | 1 |
16 | Lineu Tomaz | 0 |
17 | Branco/Nulo/Nenhum | 13 |
18 | NS/NR | 13 |
19 | ||
20 | Governador - Cenário 3 | % |
21 | Alvaro Dias | 64 |
22 | Lygia Pupatto | 5 |
23 | Melo Viana | 2 |
24 | Lineu Tomaz | 1 |
25 | Branco/Nulo/Nenhum | 15 |
26 | NS/NR | 14 |
27 | ||
28 | Governador - Cenário 4 | % |
29 | Alvaro Dias | 45 |
30 | Beto Richa | 38 |
31 | Branco/Nulo/Nenhum | 8 |
32 | NS/NR | 10 |
33 | ||
34 | Governador - Cenário 5 | % |
35 | Beto Richa | 44 |
36 | Osmar Dias | 32 |
37 | Orlando Pessuti | 5 |
38 | Lygia Pupatto | 3 |
39 | Melo Viana | 1 |
40 | Lineu Tomaz | 0 |
41 | Branco/Nulo/Nenhum | 7 |
42 | NS/NR | 10 |
43 | ||
44 | Governador - Cenário 6 | % |
45 | Beto Richa | 47 |
46 | Osmar Dias | 34 |
47 | Branco/Nulo/Nenhum | 9 |
48 | NS/NR | 10 |
49 | ||
50 | Senador - Cenário 1 (soma de duas opções) | % |
51 | Osmar Dias | 52 |
52 | Roberto Requião | 42 |
53 | Gleisi Hoffman | 21 |
54 | Flávio Arns | 12 |
55 | Ricardo Barros | 11 |
56 | Gustavo Fruet | 10 |
57 | Alfredo Kaefer | 3 |
58 | Abelardo Lupion | 2 |
59 | João Elísio | 1 |
60 | Branco/Nulo/Nenhum | 28 |
61 | NS/NR | 18 |
62 | ||
63 | Senador - Cenário 1 (primeira opção) | % |
64 | Osmar Dias | 32 |
65 | Roberto Requião | 29 |
66 | Gleisi Hoffman | 11 |
67 | Flávio Arns | 5 |
68 | Ricardo Barros | 4 |
69 | Gustavo Fruet | 3 |
70 | Alfredo Kaefer | 1 |
71 | Abelardo Lupion | 1 |
72 | João Elísio | 0 |
73 | Branco/Nulo/Nenhum | 6 |
74 | NS/NR | 6 |
75 | ||
76 | Senador - Cenário 1 (segunda opção) | % |
77 | Osmar Dias | 20 |
78 | Roberto Requião | 13 |
79 | Gleisi Hoffman | 9 |
80 | Gustavo Fruet | 7 |
81 | Ricardo Barros | 7 |
82 | Flávio Arns | 6 |
83 | Alfredo Kaefer | 2 |
84 | Abelardo Lupion | 2 |
85 | João Elísio | 0 |
86 | Branco/Nulo/Nenhum | 21 |
87 | NS/NR | 12 |
88 | ||
89 | Senador - Cenário 2 (soma de duas opções) | % |
90 | Osmar Dias | 54 |
91 | Roberto Requião | 44 |
92 | Gleisi Hoffman | 24 |
93 | Ricardo Barros | 13 |
94 | Gustavo Fruet | 13 |
95 | Branco/Nulo/Nenhum | 30 |
96 | NS/NR | 21 |
97 | ||
98 | Senador - Cenário 2 (primeira opção) | % |
99 | Osmar Dias | 33 |
100 | Roberto Requião | 31 |
101 | Gleisi Hoffman | 13 |
102 | Ricardo Barros | 6 |
103 | Gustavo Fruet | 4 |
104 | Branco/Nulo/Nenhum | 7 |
105 | NS/NR | 6 |
106 | ||
107 | Senador - Cenário 2 (segunda opção) | % |
108 | Osmar Dias | 22 |
109 | Roberto Requião | 13 |
110 | Gleisi Hoffman | 10 |
111 | Gustavo Fruet | 9 |
112 | Ricardo Barros | 8 |
113 | Branco/Nulo/Nenhum | 24 |
114 | NS/NR | 15 |
115 | ||
116 | Senador - Cenário 3 (soma de duas opções) | % |
117 | Roberto Requião | 49 |
118 | Gleisi Hoffman | 29 |
119 | Gustavo Fruet | 19 |
120 | Ricardo Barros | 19 |
121 | Abelardo Lupion | 5 |
122 | Branco/Nulo/Nenhum | 48 |
123 | NS/NR | 31 |
124 | ||
125 | Senador - Cenário 3 (primeira opção) | % |
126 | Roberto Requião | 40 |
127 | Gleisi Hoffman | 19 |
128 | Ricardo Barros | 10 |
129 | Gustavo Fruet | 9 |
130 | Abelardo Lupion | 1 |
131 | Branco/Nulo/Nenhum | 12 |
132 | NS/NR | 9 |
133 | ||
134 | Senador - Cenário 3 (segunda opção) | % |
135 | Gleisi Hoffman | 11 |
136 | Gustavo Fruet | 10 |
137 | Roberto Requião | 9 |
138 | Ricardo Barros | 9 |
139 | Abelardo Lupion | 3 |
140 | Branco/Nulo/Nenhum | 36 |
141 | NS/NR | 21 |
142 | ||
143 | Presidente - Cenário 1 | % |
144 | José Serra | 46 |
145 | Dilma Rousseff | 18 |
146 | Ciro Gomes | 11 |
147 | Marina Silva | 7 |
148 | Branco/Nulo/Nenhum | 8 |
149 | NS/NR | 10 |
150 | ||
151 | Presidente - Cenário 2 | % |
152 | José Serra | 51 |
153 | Dilma Rousseff | 19 |
154 | Marina Silva | 8 |
155 | Branco/Nulo/Nenhum | 10 |
156 | NS/NR | 11 |
157 |
Rejeição
A | B | |
---|---|---|
1 | Em quem não votaria de jeito nenhum | % |
2 | Orlando Pessuti | 23 |
3 | Nedson Micheleti | 19 |
4 | Melo Viana | 14 |
5 | Lygia Pupatto | 13 |
6 | Lineu Tomaz | 12 |
7 | Alvaro Dias | 10 |
8 | Beto Richa | 10 |
9 | Osmar Dias | 7 |
10 | Nenhum | 33 |
11 | NS/NR | 11 |
12 |
Conhecimento
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conhecimento | Alvaro Dias | Osmar Dias | Beto Richa | Orlando Pessuti |
2 | CONHECE BEM | 47 | 39 | 41 | 14 |
3 | CONHECE MAIS OU MENOS | 35 | 36 | 31 | 16 |
4 | CONHECE POUCO | 11 | 15 | 15 | 12 |
5 | CONHECE SÓ DE NOME | 7 | 10 | 12 | 31 |
6 | NUNCA OUVIU FALAR | 0 | 1 | 1 | 26 |
7 | NS/ NR | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 |
Certeza de voto
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Certeza de voto | Alvaro Dias | Osmar Dias | Beto Richa | Orlando Pessuti |
2 | Com certeza votaria nele | 32 | 25 | 32 | 5 |
3 | Provavelmente votaria, mas não tem certeza | 24 | 25 | 20 | 7 |
4 | Poderia votar nele | 23 | 29 | 25 | 23 |
5 | Provavelmente não votaria nele | 9 | 12 | 12 | 35 |
6 | Não votaria nele de jeito nenhum | 9 | 7 | 9 | 24 |
7 | NS/NR | 3 | 3 | 2 | 6 |
8 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 |
Apoios
A | B | |
---|---|---|
1 | Apoio de Roberto Requião | % |
2 | Aumenta a vontade de votar | 23 |
3 | Não muda | 59 |
4 | Diminui a vontade de votar | 16 |
5 | NS/NR | 2 |
6 | ||
7 | Apoio de Lula | % |
8 | Aumenta a vontade de votar | 36 |
9 | Não muda | 50 |
10 | Diminui a vontade de votar | 12 |
11 | NS/NR | 2 |
12 | ||
13 | Apoio de José Serra | % |
14 | Aumenta a vontade de votar | 26 |
15 | Não muda | 59 |
16 | Diminui a vontade de votar | 14 |
17 | NS/NR | 2 |
18 |
A | B | |
---|---|---|
1 | Região | % |
2 | Metropolitana de Curitiba | 33 |
3 | Norte Central Paranaense | 20 |
4 | Oeste Paranaense | 12 |
5 | Noroeste Paranaense | 7 |
6 | Centro Oriental Paranaense | 7 |
7 | Norte Pioneiro Paranaense | 6 |
8 | Centro-Sul Paranaense | 5 |
9 | Sudoeste Paranaense | 5 |
10 | Sudeste Paranaense | 4 |
11 | Centro Ocidental Paranaense | 3 |
12 | ||
13 | Perfil do entrevistado | % |
14 | Masculino | 48 |
15 | Feminino | 52 |
16 | 16 a 24 | 18 |
17 | 25 a 34 | 23 |
18 | 35 a 44 | 21 |
19 | 45 a 59 | 25 |
20 | 60 ou mais | 13 |
21 | Desde analfabeto até a 4ª série do 1º grau incompleta | 10 |
22 | Primário completo | 11 |
23 | Ginásio incompleto | 13 |
24 | Ginásio completo | 14 |
25 | Colégio incompleto | 8 |
26 | Colégio completo | 31 |
27 | Curso universitário incompleto | 4 |
28 | Curso universitário completo | 6 |
29 | Curso de pós | 1 |
30 | Até R$ 465,00 | 7 |
31 | De R$ 465,01 a R$ 930,00 | 22 |
32 | De R$ 930,01 a R$ 2.325,00 | 44 |
33 | De R$ 2.325,01 a R$ 4.650,00 | 19 |
34 | De R$ 4.650,01 a R$ 9.300,00 | 6 |
35 | Mais de R$ 9.300,00 | 1 |
36 | Trabalha, mesmo sem carteira assinada | 69 |
37 | Trabalha como aprendiz, ajudante, etc. | 0 |
38 | Trabalhou ou tentou nos últimos 7 dias | 1 |
39 | Desempregado(a) sem procura ou trabalho nos últimos 7 | 7 |
40 | Dona de casa que não trabalha | 9 |
41 | Estudante que não trabalha | 3 |
42 | Aposentado(a) / no seguro | 11 |
43 |
Pesquisa quantitativa por amostragem, com entrevistas face a face realizadas em pontos de fluxo com eleitores do estado do Paraná. A amostra foi estratificada por quotas de localidade, sexo e idade, a partir do que foi aleatória a seleção dos entrevistados. Os dados foram ponderados por região para preservar a distribuição de eleitores no estado do Paraná, conforme dados disponíveis no TSE. O período de coleta dos dados foi de 08 a 12 de janeiro de 2010. A margem de erro geral da pesquisa é de 2,7 pontos pencentuais, em um intevalo de confiança de 95%.
O número de questionários aplicados.
A amostra foi de 1.400 casos, distribuída em 30 municípios do estado do Paraná. As entrevistas foram realizadas nos seguintes municípios: Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Cianorte, Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória
O período que foi realizada a pesquisa.
08 a 12 de janeiro de 2010.
Número do registro da pesquisa.
494/2010, registrado em 12/01/2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário